| 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |   |  | 
                            
                        
                    
                
                    	萬濠投影儀CPJ-4025W用途:
萬濠投影儀可將被測工件的輪廓,截面和表面形狀準(zhǔn)確的成像到投影屏上,適于齒輪,螺紋,彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。CPJ-4025W臥式投影儀數(shù)據(jù)處理器DC3000全中文顯示,可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點,線,圓,距離,角度測量,廣泛用于機械,儀表,電子,輕工等行業(yè)以及院校,研究所,計量檢定部門。
萬濠投影儀技術(shù)參數(shù):
                        |              型號              |                          CPJ-4025W              |         
                    |              X軸坐標(biāo)行程(mm)              |                          250              |         
                    |              Z軸坐標(biāo)行程(mm)              |                          150              |         
                    |              工作臺尺寸(mm)              |                          450×200              |         
                    |              擺動范圍              |                          ±15°(可特制至±25°)              |         
                    |              數(shù)顯分辨力(μm)              |                          0.5              |         
                    |              示值誤差(μm)              |                          X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/50 (L為被測物體長度,單位:mm)              |         
                    |              X軸坐標(biāo)行程(mm)              |                          100 (調(diào)焦)              |         
                    |              重量(kg)              |                          240              |         
                    |              尺寸(mm)              |                          1215×646×1210              |         
                    |              投影屏              |                          尺寸(mm)              |                          Ф 400              |         
                    |              旋轉(zhuǎn)范圍              |                          0~360°              |         
                    |              旋轉(zhuǎn)分辨力              |                          1’ or 0.01°              |         
                    |              物鏡(CPJ-3020W)              |                          放大倍數(shù)              |                          10× (選)              |                          20× (選)              |                          50× (選)              |                          100× (選)              |         
                    |              物方視場 (mm)              |                          Ф30              |                          Ф15              |                          Ф6              |                          Ф3              |         
                    |              工作距離 (mm)              |                          77.7              |                          44.3              |                          38.4              |                          25.3              |         
                    |              物鏡(CPJ-4025W)              |                          放大倍數(shù)              |                          5× (選)              |                          10× (標(biāo))              |                          20× (選)              |                          50× (選)              |                          100× (選)              |         
                    |              物方視場 (mm)              |                          Ф80              |                          Ф40              |                          Ф20              |                          Ф8              |                          Ф4              |         
                    |              工作距離 (mm)              |                          93.7              |                          103.9              |                          95.1              |                          65.7              |                          35.0              |         
                    |              數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)              |                          DC-3000多功能數(shù)顯表,全中文顯示,可做多點采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)。點、線、圓、距離、角度測量              |         
                    |              儀器照明              |                          透射: 24V/150W 鹵素?zé)簟?/span> 反射:21V/150W鹵素?zé)?/span>              |         
                    |              儀器附件              |                          微型打印機(選)、光學(xué)尋邊器(選)、M2D-CPJ軟件(選)等——詳情請見投影儀附件說明              |         
                    |              儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W              |         
    
售后:
萬濠投影儀正常使用下,由銷方免費保修1年(耗材除外),非保修范圍(不正常磨損、天災(zāi),人為使用不當(dāng)或不可抗拒的因素),均需收取不良配件成本和人工費。